m Posti letto: 4 | Z Camere letto: 1 | 9 Bagni: 1 | e 100 m²
Rif. immobile: 01-F
TRULLO CORBEZZOLO
In Posizione collinare di Ceglie Messapica, proponiamo in locazione, bellissimi trulli e lamie di recente ristrutturazione, attrezzati con ogni comfort e curati nei dettagli. La struttura è composta da ampio ingresso-soggiorno, cucina in muratura con camino, camera da letto matrimoniale situta nei trulli e n° 2 alcove con letti singoli, bagno con doccia, aia antistante in pietra naturale.
La struttura è dotata di wi fi, all'esterno troviamo un ampio patio in legno, vi sono sdraio per un momento di completo relax, collegamento con un istituto di vigilanza per garantire la sicurezza e tranquillità degli ospiti.
Al vostro arrivo troverete un dolce benvenuto per iniziare il vostro splendido soggiorno.
Contattateci per avrete un preventivo conforme alle vostre richieste.
Condizioni e Servizi
c/da Angelo di Maglie
72013 - Ceglie Messapica (Brindisi)
40.6840027, 17.4845966
(Gradi Decimali): N Lat. 40.6840027 - Lon. 17.4845966
(Formato DMS): NN 40° 41' 2,4097'' - E 17° 29' 4,5478''
Ubicazione:Campagna
Costa: 15 Km
Ospedale: 3 Km
Ferrovia: 0 Km
Aeroporto: 40 Km
Centro: 3 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 90 Km
Capoluogo: 0 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Copyright © 2023 All rights reserved | Powered by Global Software
Hai bisogno di aiuto?